Am heutigen Mittwoch (28.07.2021) hat der Anteil der vollständig Geimpften in der Bevölkerung die 50%-Marke überschritten, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Institutes (Stand: 28.07) hervorgeht. Genau genommen ist die Zahl der vollständigen Impfung nun auf 41.790.697 gestiegen, was einer Impfquote von 50,1 % entspricht.
Die Zahl der Menschen mit mindestens einer Erstimpfung ist dagegen auf 50.851.471 gestiegen. Das entspricht 61,14 % der Gesamtbevölkerung.
Aktuelle Impfzahlen für Deutschland
Bundesland | Erst-Impfungen | Voll-Impfschutz |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 6.586.787 | 5.644.938 |
Bayern | 7.733.626 | 6.285.130 |
Berlin | 2.215.044 | 1.820.348 |
Brandenburg | 1.398.094 | 1.197.301 |
Bremen | 477.394 | 396.957 |
Hamburg | 1.158.940 | 869.997 |
Hessen | 3.822.956 | 3.113.291 |
Mecklenburg-Vorpommern | 954.832 | 810.128 |
Niedersachsen | 5.120.888 | 3.979.237 |
Nordrhein-Westfalen | 11.560.309 | 9.371.322 |
Rheinland-Pfalz | 2.558.637 | 2.072.610 |
Saarland | 660.361 | 533.343 |
Sachsen | 2.107.783 | 1.879.045 |
Sachsen-Anhalt | 1.248.397 | 1.070.952 |
Schleswig-Holstein | 1.886.207 | 1.536.314 |
Thüringen | 1.178.824 | 1.049.992 |
Gesamt | 50.851.471 | 41.790.697 |
Verimpfte Dosen von BioNtech, AstraZeneca und Moderna
Hersteller | Impfungen |
---|---|
BioNTech/Pfizer | 67.200.758 |
AstraZeneca | 12.421.205 |
Moderna | 8.309.233 |
Johnson & Johnson | 2.355.486 |
Entwicklung der Corona-Pandemiein Deutschland
- 7-Tage-Inzidenz: 15,0
- Todesfälle letzte 24 Stunden: 1
Übersicht zur Corona-Epidemie in Deutschland
- Fälle insgesamt: 3.761.169
- Todesfälle: 91.586
- Genesene: schätzungsweise mehr als 3,7 Millionen
Covid-19-Impfungen im internationalen Vergleich
Land | Erstimpfungen | Vollständige Impfungen |
---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | 77,9 % | 69,4 % |
Israel | 66,69 % | 61,63 % |
Großbritannien | 68,72 % | 55,18 % |
Deutschland | 61,14 % | 50,10 % |
Italien | 62,36 % | 49,77 % |
Frankreich | 59,06 % | 45,26 % |
China* | 27,70 % | – |
Russland | 24,17 % | 16,00 % |
*Für China liegen bei der Quote der vollständigen Impfungen keine Daten vor.